Piastra d'aluminiu / Piastra in lega d'aluminiu / 7075/5052/6061
Aluminiu cumunamente adupratu
Tubu in lega d'aluminiu 7075, filu in lega d'aluminiu 5052, bobina d'aluminiu 6063, barra in lega d'aluminiu 2024, prufilu in lega d'aluminiu.
Cumposizione chimica è proprietà
Al: tolleranza; Siliciu Si: 0,25; rame Cu: 0,10; magnesiu Mg: 2,2~2,8; zincu Zn: 0,10; manganese Mn: 0,10; cromu Cr: 0,15~0,35; ferru Fe: 0,40.
Resistenza à a trazione (σ b): da 170 à 305 MPa
Resistenza à a snervazione cundiziunale σ 0,2 (MPa) 65
Modulu elasticu (E): 69,3 ~ 70,7 Gpa
A temperatura di ricottura hè: 345 ℃.
Piastra d'aluminiu schiacciata: u prucessu di fabricazione di raschjà ripetutamente a piastra d'aluminiu cù carta vetrata, u prucessu principale hè divisu in trè parti: estere, mulinu di sabbia è lavaggio. In u prucessu di trafilatura di a piastra d'aluminiu, a tecnulugia speciale di film di pelle dopu u trattamentu di l'anodu pò fà chì u stratu di film di pelle chì cuntene u cumpunente metallicu sia nantu à a superficia di a piastra d'aluminiu, mustrendu chjaramente ogni traccia di seta fina, in modu chì u metallu opaco brilli in i capelli fini.
Piastra d'ossidu d'aluminiu: a piastra d'aluminiu hè piazzata in l'elettrolitu currispundente (cum'è l'acidu sulfuricu, l'acidu cromicu, l'acidu ossalicu, ecc.) cum'è anodu, sottu cundizioni specifiche è currente esterna. A piastra d'aluminiu di l'anodu hè ossidata per furmà un stratu finu d'alumina nantu à a superficia. U so spessore hè di 5 ~ 20 micron, è u film d'ossidu anodicu duru pò ghjunghje à 60 ~ 200 micron.
Piastra d'aluminiu PS (piastra d'aluminiu publicitaria cunnisciuta ancu cum'è piastra di zincu stampata, cartone di ghjurnale): vale à dì, u spinu di u spessore di u mudellu di stampa di a piastra d'aluminiu di materiale 025 o 03.
Piastra d'aluminiu à specchiu: si riferisce à a piastra d'aluminiu cù effettu specchiu nantu à a superficia per via di a laminazione è a macinazione.
A piastra d'aluminiu goffrata pò ancu esse chjamata piastra d'aluminiu ssed: appartene à a basa di a piastra d'aluminiu, dopu à u trattamentu di calandratura è a superficia di vari mudelli di prudutti d'aluminiu, hè largamente aduprata, principalmente aduprata in imballaggi, custruzzione, muri di cortina è altri aspetti.
Dettagli di u produttu
| 1. | Articulu | 1060 3003 5052 5083 5754 6061 6063 Piastra d'aluminiu | |
| 2. | Standardu | ATSTM B209, JIS H4000-2006, GB/T3190-2008, GB/T3880-2006, ecc. | |
| 3. | Materiale | Serie 1000: 1050, 1060, 1080, 1100, 1435, ecc. | |
| Serie 2000: 2011, 2014, 2017, 2024, 2A12, 2A16, 2A06, ecc. | |||
| Serie 3000: 3002, 3003, 3004, 3104, 3204, 3030, 3A21, ecc. | |||
| Serie 5000: 5005, 5025, 5040, 5052, 5056, 5083, 5A05, ecc. | |||
| Serie 6000: 6003, 6060, 6082, 6083, 6063, 6061, ecc. | |||
| Serie 7000: 7003, 7005, 7050, 7075, ecc. | |||
| 1075A,1060,1050A,1035,1200,8A06,5A02,5A03,5A05,5A06,5A12,3A21,5052,5 083,3003、2A70,2A80,2A90,4A11,2A02,2A06,2A16、7A04,7A09,6A02,2A50,2A14 | |||
| 4. | Specifiche | Spessore | 0,1 mm ~ 200 mm |
| Larghezza | 100mm~2000mm | ||
| Lunghezza | 2m, 3m, 5.8m, 6m, o cum'è necessariu | ||
| 6. | Superficie | Brillante, lucidatu, linea di capelli, spazzola, sabbiatura, a scacchi, in rilievo, incisione, ecc. | |
| 7. | Termine di u prezzu | Ex-lavoro, FOB, CIF, CFR, ecc. | |
| 8. | Termine di pagamentu | T/T, L/C, Western Union, ecc. | |
| 9. | Tempu di consegna | Sicondu a quantità di l'ordine. | |
| 10. | Pacchettu | Pacchettu standard d'esportazione: scatula di legnu imballata, adatta per tutti i tipi di trasportu, o esse ubligatoriu. | |
| 11. | MOQ | 300 chilò | |
| 12. | Espurtà à | Singapore, Indonesia, Ucraina, Corea, Tailandia, Vietnam, Arabia Saudita, Brasile, Spagna, Canada, Stati Uniti, Egittu, India, Kuwait, Dubai, Oman, Kuwait, Perù, Messicu, Iraq, Russia, Malesia, ecc. | |
| 13. | Applicazione | 1) Dispositivi di trasfurmazione è almacenamentu di utensili di cucina, alimenti è prudutti chimichi; 2) Serbatoi di carburante per aerei, tubi di petroliu, rivetti, fili metallici; 3) Coperture di lattine, pannelli di carrozzeria, piastre di sterzo, rinforzi, staffe è altri cumpunenti; 4) Fabbricazione di camion, custruzzione di torri, navi, treni, mobili, pezzi di macchine, machinazione di precisione cù tubi, aste, sagomate, lamiere. | |




